ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ 2018
Series Results class ORC CLUB (CLUB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results Overall [29/05/2018 14:46:31] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Skipper | Class | R1 | R2 | R3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EMMANOUELA | GRE-1006 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΕΝΤΖΑΣ | CLUB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KLEONIKI | GRE-1112 | 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗΣ | CLUB | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SUN FIZZ | GRE-1085 | 2 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ | CLUB | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PHEVOS | GRE-1018 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΡΒΕΛΗΣ | CLUB | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NELLI | GRE-49486 | 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ | CLUB | 5,00 | 4,00 | 8,00 DNF |
17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ATHINA | GRE-1038 | 1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | CLUB | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CORRENTE | GRE-1607 | 7 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΟΥΡΑΣ | CLUB | 8,00 DNF |
8,00 DNC |
8,00 DNC |
24,00 |